DB Bloomden ジルコニアシリーズ
【製品概要】
CAD/CAM用の切削加工用ジルコニアディスクです。
用途に応じた5種類のディスクをご用意しています。
【特徴】・【用途】
| 製品名 | 種類 | 特徴 | 曲げ強度(MPa) | 透過度(%) |
| DB Bloomden ジルコニア ハード | 3D-Pro ML | シリーズの中で最上位ランク。5層構造で高い審美性と優れた曲げ強度を併せ持つ。 | 800 ~ 1200 | 42 ~ 49 |
| DB Bloomden ジルコニア ハード | ST-ML | 5層構造で優れた曲げ強度を有し、あらゆる症例に最適。 | 1100 | 43 |
| DB Bloomden ジルコニア ハード | UT-C | シリーズの中で最も高い透過性を有し、審美性重視の症例に最適。 | 600 | 49 |
| DB Bloomden ジルコニア ハード | ST-C | 単色で、強さと透過性のバランスがとれ、価格がリーズナブル。 | 1100 | 43 |
| DB Bloomden ジルコニア | SHT | 無着色なので、自由に着色が可能。フレーム製作に最適。 | 46 |
【製品仕様】
直径(mm):98
厚み(mm):14mm, 18mm
色調:A1、A2、A3
※DB Bloomden ジルコニア SHTはホワイトのみ。


